Leader-Fastener® es un fabricante y distribuidor de tuercas de seguridad DIN 6926. Contamos con una línea completa de servicio desde haber invertido en plantas de producción, departamento de exportación y hasta contar con un equipo y centro de control de calidad para atender sus requerimientos. Consideramos la calidad como la vida de la empresa. Persistimos en la buena calidad como la primera política y hemos establecido un sistema de inspección y control de calidad de acuerdo con el estándar internacional. Hemos llevado a cabo el Sistema de Garantía de Calidad ISO9001 en cada curso de producción, transporte y venta. Esperamos poder ser su socio en los negocios al superar la calidad, el servicio caballero y el precio competitivo en un futuro cercano y ser sus amigos también.
Leader-Sujetador® Tuercas de bloqueo hexagonales DIN 6926, la brida de inserción de nailon métrica es una combinación de tuerca hexagonal y arandela. Este producto combina los mejores atributos de las contratuercas hexagonales comunes de inserción de nailon y tuercas de seguridad de tipo brida y requiere un espesor suficiente para acomodar la altura de la llave y la altura del collar de nailon. Es común encontrar productos con anillos de nylon azul, designando la pieza como métrica.
La brida hace que la contratuerca con brida de inserción de nylon sea ideal cuando se ensamblan componentes que consisten en materiales delgados, ranuras u orificios de gran tamaño que no son de precisión. La pieza de acoplamiento debe extenderse al menos una rosca más allá de la superficie superior de la tuerca con brida para asegurar el acoplamiento del elemento de bloqueo. La brida generalmente requerirá más torsión para producir una carga de sujeción que las tuercas sin brida.
Material: acero al carbono, acero inoxidable, aleación de acero, latón.
Acabado: negro, zincado, zinc amarillo, HDG, fosfato, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, teflón, etc.
Tamaño de rosca D |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |||
P | Tono | Rosca gruesa | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
Hilo fino-1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Hilo fino-2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | |||
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
máximo | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |||
dc | máximo | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | ||
dw | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | ||
e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | ||
h | máximo | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 | ||
min | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 | |||
m | min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | ||
s | máx. = tamaño nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | ||
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |||
r | máximo | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Material: Acero, Clase de propiedad (material): 8, 10, 12(â¤M16) Estándar DIN ISO 898-2ï¼DIN 267-23ï¼Material (Inserto): No metálico, p. poliamida