Leader-Fastener® es un fabricante y distribuidor de tuercas de seguridad DIN 982. Contamos con una línea completa de servicio desde haber invertido en plantas de producción, departamento de exportación y hasta contar con un equipo y centro de control de calidad para atender sus requerimientos. Consideramos la calidad como la vida de la empresa. Persistimos en la buena calidad como la primera política y hemos establecido un sistema de inspección y control de calidad de acuerdo con el estándar internacional. Hemos llevado a cabo el Sistema de Garantía de Calidad ISO9001 en cada curso de producción, transporte y venta. Esperamos poder ser su socio en los negocios al superar la calidad, el servicio caballero y el precio competitivo en un futuro cercano y ser sus amigos también.
Tuercas de bloqueo con inserto de nailon DIN 982 métricasPredominan las tuercas de seguridad del tipo de torsión que tienen un inserto permanente no metálico de menor tamaño (nylon/poliamida) que produce fricción entre las roscas de los componentes acoplados, lo que aumenta la resistencia a las fuerzas de aflojamiento. DIN 982 es similar en dimensiones a DIN 985 excepto que la altura total deTuercas DIN 982una mayor. Las contratuercas con inserto de nailon se pueden reutilizar un número limitado de veces porque las roscas del perno de acoplamiento se deforman pero no cortan el inserto de polímero. Estas tuercas se consideran tuercas de seguridad de un solo sentido porque solo se pueden instalar en un solo sentido, con relleno. El inserto de nailon limita el uso a temperaturas elevadas o cuando se expone a ciertos productos químicos.
Material: acero al carbono, acero inoxidable, aleación de acero, latón.
Acabado: negro, zincado, zinc amarillo, HDG, fosfato, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, teflón, etc.
Rosca de tornillo D |
M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |||
P | Tono | Rosca gruesa | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Hilo fino 1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Hilo fino 2 | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | |||
da | min | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
máximo | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | |||
dw | min | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | ||
e | min | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | ||
h | máx. = tamaño nominal | 6.3 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
min | 6 | 7.7 | 8.2 | 9.14 | 11.14 | 13.64 | 15.3 | 17.3 | 19.16 | 20.7 | 23.7 | 26.7 | |||
m | min | 4.4 | 4.9 | 6.14 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 20.2 | ||
mw | min | 3.52 | 3.92 | 4.91 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 12.08 | 13.52 | 14.48 | 16.16 | ||
s | máx. = tamaño nominal | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | ||
min | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | |||
por 1000 unidadesâkg | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 6 | 11.7 | 16.6 | 21 | 37.8 | 51.6 | 68 | 86 | 127 |
a) Acero, Clase de propiedad (material): 5, 6, 8,10, 12(â¤M16)ãEstándar ISO 898-2 y DIN 267-15
x